| Вид деятельности | Общая система налогообложения | УСН |
| Оптовая торговля | 400 руб. | 350 руб. |
| Розничная торговля | 500 руб. | 400 руб. |
| Строительство | 500 руб. | 500 руб. |
| Услуги | 300 руб. | 300 руб. |
| Производство | 400 руб. | 400 руб. |
| Пустая отчетность (при отсутствии деятельности) | 60 руб. | 60 руб. |
В стоимость обслуживания входят следующие услуги:
*Стоимость услуг на бухгалтерское сопровождение зависит от документооборота, специфики деятельности организации и штатной численности. Конкретная стоимость услуг оговаривается на этапе заключения договора с учетом всех нюансов конкретного предприятия.